Programme général de l'équipe
| Équipe | Recevant | Visiteur | Date | Heure | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Journee 1 | STRASBOURG UC U13M2 | STRASBOURG SUD U13M1 | sam 26/09/26 | 16 A 34 | GYMNASE SCHOEPFLIN |
| Journee 2 | STRASBOURG SUD U13M1 | SARREBOURG U13M2 | sam 03/10/26 | 32 A 06 | GYMNASE ARISTIDE BRIAND |
| Journee 3 | LINGOLSHEIM U13M2 | STRASBOURG SUD U13M1 | dim 11/10/26 | 05 A 33 | GYMNASE COLETTE BESSON |
| Journee 4 | STRASBOURG SUD U13M1 | STRASBOURG SCHILTIGHEIM U13M3 | sam 17/10/26 | 18 A 18 | GYMNASE ARISTIDE BRIAND |
| Coupe | ERSTEIN U13M1 | STRASBOURG SUD U13M1 | mar 13/10/26 | 39 A 25 | COUPE CCM GYMNASE ROMAIN ROLLAND |
| Journee 5 | STRASBOURG ASPTT U13M2 | STRASBOURG SUD U13M1 | sam 07/11/26 | 30 A 34 | CENTRE SPORTIF OUEST |
| Journee 6 | STRASBOURG SUD U13M1 | ECKBOLSHEIM U13M1 | sam 14/11/26 | 25 A 16 | GYMNASE ARISTIDE BRIAND |
| Journee 7 | STRASBOURG SUD U13M1 | EXEMPT | - | - | - |
| Journee 8 |