Poule A
| Équipe | Pts | Bt+ | Bt− | Dif | Qualification |
|---|
| Équipe A1 | 7 | 19 | 18 | 1 | Élite |
| Équipe A3 | 6 | 18 | 18 | 0 | Élite |
| Équipe A2 | 6 | 18 | 18 | 0 | Espoir |
| Équipe A4 | 5 | 18 | 19 | -1 | Espoir |
Victoire = 3 pts · Match nul = 2 pts · Défaite = 1 pt
Départage aux tirs au but
Équipe A3 · Équipe A2
Départage entre la 2ᵉ et la 3ᵉ place pour la qualification en Élite.
Poule B
| Équipe | Pts | Bt+ | Bt− | Dif | Qualification |
|---|
| Équipe B2 | 7 | 21 | 18 | 3 | Élite |
| Équipe B3 | 7 | 18 | 17 | 1 | Élite |
| Équipe B1 | 5 | 17 | 18 | -1 | Espoir |
| Équipe B4 | 5 | 18 | 21 | -3 | Espoir |
Victoire = 3 pts · Match nul = 2 pts · Défaite = 1 pt